Für privat- & Gewerbekunden
Zahlen Sie nach Warenerhalt
Garantierte Herstellerqualität
Für nicht-konfigurierte Produkte
DIN 625 Roulements à billes
Ihre Vorteile bei Motionparts
- Taggleicher Versand bei Bestellung Mo-Fr bis 20 Uhr.
- Standard Expressversand mit UPS Express Saver.
- Kostenlose Sonderbeschaffung für alle Artikel.
- Erhalten Sie ihr Angebot innerhalb weniger Minuten.
- Beratung durch unseren technischen Service.
DIN 625 Kugellager anfragen

DIN 625 Rillenkugellager bei Motionparts kaufen
Motionparts bietet über 2000 DIN 625 standardisierte Kugellager an. Rillenkugellager und andere Wälzlager können Sie bei Motionparts ohne Konto oder Anmeldung über unsern Online Shop bestellen. Als Zahlungsmöglichkeiten bieten wir Ihnen Paypal, Klarna, Kreditkarten oder Rechnungskauf für Firmen an. Alternativ zur Bestellung in unserem Shop können Sie uns Ihre Bestellung per E-Mail einreichen.
Unser DIN 625 Rillenkugellager Sortiment
Motionparts bietet eine große Auswahl an DIN 625 Rillenkugellagern in verschiedenen Versionen. DIN 625 genormte Rillenkugellager sind offen oder mit Abdichtung erhältlich. Darüber hinaus bieten wir eine große Auswahl an Lagerwerkstoffen an. Auch in unserem Sortiment an Lagergehäusen finden Sie die richtige Lösung für Ihre Anwendung. Wir bieten eine große Auswahl an Gehäusen in verschiedenen Ausführungen und Materialien.
Was ist die DIN 625 Norm für Rillenkugellager?
Die DIN 625 ist eine Norm, die die Maße und Toleranzen von Rillenkugellagern festlegt. Diese Maße werden in Millimetern angegeben. Die Norm wird manchmal auch als ISO 3408 bezeichnet, die die Anpassung der DIN 625 durch die Internationale Organisation für Normung darstellt.
DIN 625-Rillenkugellager werden in einer Vielzahl industrieller Anwendungen eingesetzt, z. B. in der Automobilindustrie, der Luft- und Raumfahrt und in Präzisionsmaschinen.
DIN 625-1ist die Norm, die Maße und Toleranzen von einreihigen Rillenkugellagern festlegt.
DIN 625-2 ist eine Ergänzungsnorm, die Maße und Toleranzen für zweireihige Rillenkugellager festlegt.
DIN 625-3 ist die Norm,die Maße und Toleranzen von Rillenkugellagern mit Flansch am Außenring festlegt.
Trouver le bon roulement à billes à gorge profonde DIN 625
Pour trouver l'article dont vous avez besoin, vous avez besoin de deux informations produit essentielles. D'une part, les dimensions en millimètres du diamètre extérieur et intérieur, ainsi que la largeur, vous aideront. Ensuite, l'étanchéité de votre roulement est pertinente. Les roulements à billes à gorge profonde DIN 625 sont généralement disponibles sans couverture, avec une étanchéité 2Z (tôle d'acier) ou une étanchéité 2RS. De plus, ces roulements à billes à gorge profonde sont disponibles avec un jeu de roulement accru (C3, C4, C5) ou un jeu de roulement réduit (C1, C2).
Dimensions et tolérances de la norme DIN 625 pour les roulements à billes
La norme définit les dimensions des bagues intérieure et extérieure ainsi que des billes elles-mêmes. Pour chaque taille, il existe des dimensions fixes pour le diamètre intérieur et extérieur ainsi que la largeur. Cela signifie que les roulements à billes de toutes tailles sont toujours interchangeables à 100%, indépendamment du fabricant. De plus, les deux premiers chiffres d'une taille indiquent toujours à quel type et à quelle série elle appartient.
Die in der Norm DIN 625 festgelegten Abmessungen für Rillenkugellager sind wie folgt:
- Innerer Durchmesser: 3 mm bis 1500 mm
- Außendurchmesser: 10mm bis 1820 mm
- Breite: 7 mm bis 140 mm
- Diamètre intérieur : +0,013 mm/-0,013 mm
- Diamètre extérieur : +0,017 mm/-0,017 mm
- Diamètre de la bille : +0,013 mm/-0,012 mm
Autres classes de normes
- DIN 5401 - Joints d'étanchéité pour roulements à billes radiaux
- DIN 5402-1 - Boîtiers de roulements, boîtiers de paliers divisés, monoblocs
- DIN 5402-2 - Boîtiers de roulements, boîtiers de paliers divisés, en deux parties
- DIN 628 - Roulements à billes à contact oblique
- DIN 615 - Roulements à billes à épaulement
- DIN 630 - Roulements à billes auto-aligneurs
- DIN 617 - Roulements à aiguilles
- DIN 711 - Roulements à billes axiaux
- DIN 720 - Roulements à rouleaux coniques
- DIN 722 - Roulements à rouleaux coniques, à une rangée

Tableau des séries de roulements à billes à gorge DIN 625
Vous trouverez ici un tableau des roulements à billes à gorge DIN 625 disponibles chez nous. Les dimensions mentionnées dans la vue sont composées du diamètre intérieur (d), du diamètre extérieur (D) et de la largeur (B). Veuillez nous contacter par e-mail à verkauf@motionparts.de pour toute question concernant les articles de remplacement et les marques de suite.
Diamètre intérieur 3-35 mm
ré | ré | B | exécution |
---|---|---|---|
3 | 10 | 4 | 623 |
3 | 9 | 2,5 | 618/4 |
4 | 11 | 4 | 619/4 |
4 | 13 | 5 | 624 |
4 | 16 | 5 | 634 |
4 | 11 | 3 | 618/5 |
5 | 13 | 4 | 619/5 |
5 | 16 | 5 | 625 |
5 | 19 | 6 | 635 |
5 | 13 | 3,5 | 618/6 |
6 | 15 | 5 | 619/6 |
6 | 19 | 6 | 626 |
6 | 14 | 3,5 | 618/7 |
7 | 17 | 5 | 619/7 |
7 | 19 | 6 | 607 |
7 | 22 | 7 | 627 |
8 | 16 | 4 | 618/8 |
8 | 19 | 6 | 619/8 |
8 | 22 | 7 | 608 |
8 | 17 | 4 | 618/9 |
9 | 20 | 6 | 619/9 |
9 | 24 | 7 | 609 |
9 | 26 | 8 | 629 |
9 | 19 | 5 | 61800 |
10 | 22 | 6 | 61900 |
10 | 26 | 8 | 6000 |
10 | 30 | 9 | 6200 |
10 | 35 | 11 | 6300 |
10 | 21 | 5 | 61801 |
12 | 28 | 8 | 6001 |
12 | 32 | 10 | 6201 |
12 | 37 | 12 | 6301 |
12 | 24 | 5 | 61802 |
12 | 32 | 8 | 16002 |
15 | 32 | 9 | 6002 |
15 | 35 | 11 | 6202 |
15 | 42 | 13 | 6302 |
17 | 26 | 5 | 61803 |
17 | 35 | 8 | 16003 |
17 | 35 | 10 | 6003 |
17 | 40 | 12 | 6203 |
17 | 47 | 14 | 6303 |
17 | 62 | 17 | 6403 |
20 | 32 | 7 | 61804 |
20 | 42 | 8 | 16004 |
20 | 42 | 12 | 6004 |
20 | 47 | 14 | 6204 |
20 | 52 | 15 | 6304 |
20 | 72 | 19 | 6404 |
25 | 37 | 7 | 61805 |
25 | 47 | 8 | 16005 |
25 | 47 | 12 | 6005 |
25 | 52 | 15 | 6205 |
25 | 62 | 17 | 6305 |
25 | 80 | 21 | 6405 |
30 | 42 | 7 | 61806 |
30 | 55 | 9 | 16006 |
30 | 55 | 13 | 6006 |
30 | 62 | 16 | 6206 |
30 | 72 | 19 | 6306 |
30 | 90 | 23 | 6406 |
35 | 47 | 7 | 61807 |
35 | 62 | 9 | 16007 |
35 | 62 | 14 | 6007 |
35 | 72 | 17 | 6207 |
Diamètre intérieur 35-90 mm
ré | ré | B | Ausführung |
---|---|---|---|
35 | 100 | 25 | 6407 |
35 | 80 | 21 | 6307 |
40 | 52 | 7 | 61808 |
40 | 68 | 9 | 16008 |
40 | 68 | 15 | 6008 |
40 | 80 | 18 | 6208 |
40 | 90 | 23 | 6308 |
40 | 110 | 27 | 6408 |
45 | 58 | 7 | 61809 |
45 | 75 | 10 | 16009 |
45 | 75 | 16 | 6009 |
45 | 85 | 19 | 6209 |
45 | 100 | 25 | 6309 |
45 | 120 | 29 | 6409 |
50 | 65 | 7 | 61810 |
50 | 80 | 10 | 16010 |
50 | 80 | 16 | 6010 |
50 | 90 | 20 | 6210 |
50 | 110 | 27 | 6310 |
50 | 130 | 31 | 6410 |
55 | 72 | 9 | 61811 |
55 | 90 | 11 | 16011 |
55 | 90 | 18 | 6011 |
55 | 100 | 21 | 6211 |
55 | 120 | 29 | 6311 |
55 | 140 | 33 | 6411 |
60 | 78 | 10 | 61812 |
60 | 95 | 11 | 16012 |
60 | 95 | 18 | 6012 |
60 | 110 | 22 | 6212 |
60 | 130 | 31 | 6312 |
60 | 150 | 35 | 6412 |
65 | 85 | 10 | 61813 |
65 | 100 | 11 | 16013 |
65 | 100 | 18 | 6013 |
65 | 120 | 23 | 6213 |
65 | 140 | 33 | 6313 |
65 | 160 | 37 | 6413 |
70 | 90 | 10 | 61814 |
70 | 110 | 13 | 16014 |
70 | 110 | 20 | 6014 |
70 | 125 | 24 | 6214 |
70 | 150 | 35 | 6314 |
70 | 180 | 42 | 6414 |
75 | 95 | 10 | 61815 |
75 | 115 | 13 | 16015 |
75 | 115 | 20 | 6015 |
75 | 130 | 25 | 6215 |
75 | 160 | 37 | 6315 |
75 | 190 | 45 | 6415 |
80 | 100 | 10 | 61816 |
80 | 125 | 14 | 16016 |
80 | 125 | 22 | 6016 |
80 | 140 | 26 | 6216 |
80 | 170 | 39 | 6316 |
80 | 200 | 48 | 6416 |
85 | 110 | 13 | 61817 |
85 | 130 | 14 | 16017 |
85 | 130 | 22 | 6017 |
85 | 150 | 28 | 6217 |
85 | 180 | 41 | 6317 |
85 | 210 | 52 | 6417 |
90 | 115 | 13 | 61818 |
90 | 140 | 16 | 16018 |
90 | 140 | 24 | 6018 |
Innendurchmesser 90-200 mm
ré | ré | B | Ausführung |
---|---|---|---|
90 | 160 | 30 | 6218 |
90 | 190 | 43 | 6318 |
90 | 225 | 54 | 6418 |
95 | 120 | 13 | 61819 |
95 | 145 | 16 | 16019 |
95 | 145 | 24 | 6019 |
95 | 170 | 32 | 6219 |
95 | 200 | 45 | 6319 |
100 | 125 | 13 | 61820 |
100 | 150 | 16 | 16020 |
100 | 150 | 24 | 6020 |
100 | 180 | 34 | 6220 |
100 | 215 | 47 | 6320 |
105 | 130 | 13 | 61821 |
105 | 160 | 18 | 16021 |
105 | 160 | 26 | 6021 |
105 | 190 | 36 | 6221 |
105 | 225 | 49 | 6321 |
110 | 140 | 16 | 61822 |
110 | 170 | 19 | 16022 |
110 | 170 | 28 | 6022 |
110 | 200 | 38 | 6222 |
110 | 240 | 50 | 6322 |
120 | 150 | 16 | 61824 |
120 | 180 | 19 | 16024 |
120 | 180 | 28 | 6024 |
120 | 215 | 40 | 6224 |
120 | 260 | 55 | 6324 |
130 | 165 | 18 | 61826 |
130 | 200 | 22 | 16026 |
130 | 200 | 33 | 6026 |
130 | 230 | 40 | 6226 |
130 | 280 | 58 | 6326 |
140 | 175 | 18 | 61828 |
140 | 210 | 22 | 16028 |
140 | 210 | 33 | 6028 |
140 | 250 | 42 | 6228 |
140 | 300 | 62 | 6328 |
150 | 190 | 20 | 61830 |
150 | 225 | 24 | 16030 |
150 | 225 | 35 | 6030 |
150 | 270 | 45 | 6230 |
150 | 320 | 65 | 6330 |
160 | 200 | 20 | 61832 |
160 | 240 | 25 | 16032 |
160 | 240 | 38 | 6032 |
160 | 290 | 48 | 6232 |
160 | 340 | 68 | 6332 |
170 | 215 | 22 | 61834 |
170 | 260 | 28 | 16034 |
170 | 260 | 42 | 6034 |
170 | 310 | 52 | 6234 |
170 | 360 | 72 | 6334 |
180 | 225 | 22 | 61836 |
180 | 280 | 31 | 16036 |
180 | 280 | 46 | 6036 |
180 | 320 | 52 | 6236 |
180 | 380 | 75 | 6336 |
190 | 240 | 24 | 61838 |
190 | 290 | 31 | 16038 |
190 | 290 | 46 | 6038 |
190 | 340 | 55 | 6238 |
190 | 400 | 78 | 6338 |
200 | 250 | 24 | 61840 |
200 | 310 | 34 | 16040 |
InnendurchMesser 200-1500 mm
ré | ré | B | Ausführung |
---|---|---|---|
200 | 310 | 51 | 6040 |
200 | 360 | 58 | 6240 |
220 | 270 | 24 | 61844 |
220 | 340 | 37 | 16044 |
220 | 340 | 56 | 6044 |
220 | 400 | 65 | 6244 |
240 | 300 | 28 | 61848 |
240 | 360 | 37 | 16048 |
240 | 360 | 56 | 6048 |
240 | 440 | 72 | 8248 |
260 | 320 | 28 | 61852 |
260 | 400 | 44 | 16052 |
260 | 400 | 65 | 6052 |
260 | 480 | 80 | 6252 |
280 | 350 | 33 | 61856 |
280 | 420 | 44 | 16056 |
280 | 420 | 65 | 6056 |
280 | 500 | 80 | 6256 |
300 | 380 | 38 | 61860 |
300 | 460 | 50 | 16060 |
300 | 460 | 74 | 6060 |
300 | 540 | 85 | 6260 |
320 | 400 | 38 | 61864 |
320 | 480 | 50 | 16064 |
320 | 480 | 74 | 6064 |
320 | 580 | 92 | 6264 |
340 | 420 | 38 | 61868 |
340 | 520 | 57 | 16068 |
340 | 520 | 82 | 6068 |
360 | 440 | 38 | 61872 |
360 | 540 | 57 | 16072 |
360 | 540 | 82 | 6072 |
380 | 480 | 46 | 61876 |
380 | 560 | 57 | 16076 |
380 | 560 | 82 | 6076 |
400 | 500 | 46 | 61880 |
400 | 600 | 90 | 6080 |
420 | 520 | 46 | 61884 |
420 | 620 | 90 | 6084 |
440 | 540 | 46 | 61888 |
440 | 650 | 94 | 6088 |
460 | 580 | 56 | 61892 |
460 | 680 | 100 | 6092 |
480 | 600 | 56 | 61896 |
480 | 700 | 100 | 6096 |
500 | 620 | 56 | 618/500 |
500 | 720 | 100 | 60/500 |
530 | 650 | 56 | 618/530 |
560 | 680 | 56 | 618/560 |
600 | 730 | 60 | 618/600 |
630 | 780 | 69 | 618/630 |
670 | 820 | 69 | 618/670 |
710 | 870 | 74 | 618/710 |
750 | 920 | 78 | 618/750 |
800 | 980 | 82 | 618/800 |
850 | 1030 | 82 | 618/850 |
900 | 1090 | 85 | 618/900 |
950 | 1150 | 90 | 618/950 |
1000 | 1220 | 100 | 618/1000 |
1060 | 1280 | 100 | 618/1060 |
1120 | 1360 | 106 | 618/1120 |
1180 | 1420 | 106 | 618/1180 |
1250 | 1500 | 112 | 618/1250 |
1320 | 1600 | 122 | 618/1320 |
1400 | 1700 | 132 | 618/1400 |
1500 | 1820 | 140 | 618/1500 |
Foire aux questions
Was sind die Vorteile von DIN 625 Kugellagern?
DIN 625 Kugellager haben viele Vorteile, wie z.B.:
- Sie sind leicht zu montieren und zu demontieren
- Sie sind sehr robust und langlebig
- Sie haben einen niedrigen Reibungskoeffizienten
- Sie können hohe Drehzahlen bewältigen
- Sie können Fluchtungsfehler der Wellen ausgleichen
- Sie sind sehr widerstandsfähig gegen Stöße und Vibrationen
Wie bestelle ich DIN 625 Kugellager bei Motionparts?
Sie können Ihre DIN 625 Kugellager ganz einfach online ohne Konto bei Motionparts bestellen. Wählen Sie einfach das gewünschte Kugellager aus und legen Sie es in Ihren Warenkorb. Über den Warenkorb können Sie Ihre Bestellung dann abschließen und wir kümmern uns um den Rest. Alternativ können Sie uns auch eine Email mit Ihrer Bestellung an unsere E-Mail Adresse, verkauf@motionparts.de, senden.
Welche Bezahlmethoden gibt es bei Motionparts?
Bei uns können Sie mit Rechnungskauf, Paypal, Klarna oder Kreditkarte bezahlen. Wir bieten auch Finanzierungen über Klarna an. Über Paypal können Sie außerdem unseren Express Checkout nutzen.
Wie viel kostet der Versand?
Die Preise für den Versand nach Deutschland belaufen sich auf 6,99€ bis 1,99€ inklusive Mwst. Der Versand in andere Länder ist ebenfalls möglich, jedoch können jeweilige Preise und Versandzeiten hierbei abweichen.
Wie schnell erhalte ich meine Kugellager?
Mit UPS Express Saver versenden wir Ihre Produkte bei Bestellung bis 20:00 noch am gleichen Tag, sodass Ihre Ware in der Regel am nächsten Arbeitstag ankommt. Mit DPD und DHL wird die Sendung Ihrer Ware in der Regel 1-3 Werktage benötigen.
Wo finde ich weitere technische Informationen zu verschiedenen Rillenkugellager Kategorien?
Wo finde ich weitere Produkt Informationen, wie zum Beispiel Infos zu Toleranz der Drehzahlen, Toleranz der Maße, Gewicht, Richtungen verschiedener aufnehmbarer Kräfte.